Offer Update:50% off on SDF, Grab It Now

Flying for a trip to Bhutan? Bhutan Airlines and Druk Air provide alternative choices to fly into Bhutan. Both airlines operate a scheduled network of flights within the South Asian region from their operational base at Paro International Airport. While Druk Air operates from Bangladesh, Kathmandu, Bangkok, Singapore, and Indian cities such as Delhi, Kolkata, Guwahati, Gaya, and Bagdora, Bhutan Airlines also operates from Bangkok, Kathmandu, and with only two Indian cities, namely Delhi and Kolkata. Both airlines in Bhutan provide safe, reliable, and excellent services with pilots, maintenance crews, and attendants trained abroad. In addition, the airlines also provide exceptionally virtuous services on the ground, in flight, and with special assistance for mothers, infants, children, medical cases, and people with disabilities. Apart from an international economy class seat, you may also opt for business class for higher luxury. You can book your air ticket online for both airlines. And if you want us to book your flight for your trip, contact Happiness Kingdom Travels.

Schedules for Druk Air & Bhutan Airlines

Druk Air Schedule for the Month of January. View More Details
Sector Flight No Days DEP ARR Remarks
PARO-DELHI KB200 MON -
PARO-KATHMANDU KB201 TUE -
BANGKOK-PARO KB153 WED -
PARO-BAGDORA KB130 THU -
PARO-DELHI KB131 FRI -
Bhutan Air Schedule for the Month of January. View More Details
Sector Flight No Days DEP ARR Remarks
BKK - CCU B3701 MON -
CCU - PBH B3701 TUE -
PBH - CCU B3700 WED -
CCU - BKK B3700 THU -
PBH - DEL B3773 SAT -
Druk Air Schedule for the Month of February. View More Details
Sector Flight No Days DEP ARR Remarks
BANGKOK - PARO KB153 MON -
PARO - BAGDOGRA KB130 TUE -
BAGDOGRA-BANGKOK KB130 WED -
PARO - DELHI KB200 THU -
PARO - KATHMANDU KB400 FRI -
PARO-KOLKATA KB210 SAT -
Bhutan Air Schedule for the Month of February. View More Details
Sector Flight No Days DEP ARR Remarks
BKK - CCU B3701 MON -
CCU - PBH B3701 TUE -
BKK - CCU B3701 WED -
CCU - PBH B3701 THU -
Sector Flight No Days DEP ARR Remarks
Bangkok - Dhaka KB127 MON 0600 0740 -
Dhaka - Paro KB127 TUE 0820 0930 -
Paro - Bagdogra KD130 WED 1045 0930 -
Bagdogra - Bangkok KB130 THU 0630 0755 -
Kathmandu - Paro KB401 FRI 0855 1030 -
Paro - Delhi KB200 SAT 0730 0910 -
Bhutan Air View More Details
Sector Flight No Days DEP ARR Remarks
Delhi - Kathmandu KB205 MON 0610 0755 -
Bangkok - Dhaka KB127 TUE 0600 0740 -
Dhaka - Paro KB127 WED 0820 0930 -
Paro - Bangkok KB152 THU 1150 1600 -
Paro - Bangkok KB152 FRI 0700 0930 -
Paro - Kathmandu KB400 SAT 0655 0755 -
Paro - Bagdogra KB130 SUN 1045 1105 -
Druk Air Schedule for the Month of April. View More Details
Sector Flight No Days DEP ARR Remarks
Bangkok - Dhaka KB127 Mon 0500 0640 -
Bagdogra - Paro KB131 Tue 0720 0840 -
Bangkok - Paro KB153 Wed 0500 0715 -
Singapore - Guwahati KB541 Thu 1230 1440 -
Bangkok - Paro KB153 Fri 0500 0715 -
Bangkok - Bagdogra KB131 Sat 0500 0640 -
Singapore - Dehli KB900 Sun 0230 0730 -
Bhutan Air Schedule for the Month of April. View More Details
Sector Flight No Days DEP ARR Remarks
Paro - Kolkata B3700 Mon 1035 1115 -
Koltata - Bangkok B3700 Tue 1155 1605 -
Paro - Delhi B3773 Wed 1135 1325 -
Delhi - Paro B3774 Thu 0630 0910 -
Paro - Delhi B3773 Fri 1135 1325 -
Delhi - Paro B3774 Sat 0630 0910 -
Kolkata - Paro B3701 Sun 0815 0955 -
Druk Air 15th May - 31st August 2023 View More Details
Sector Flight No Days DEP ARR Remarks
BANGKOK-DHAKA KB127 Mon 0500 0640 -
BANGKOK-DHAKA KB127 Mon 0720 0830 -
PARO-DELHI KB200 Mon 0940 1130 -
DELHI-PARO KB201 Mon 1230 1520 -
PARO-BAGDOGRA KB130 Mon 1620 1635 -
BAGDOGRA-BANGKOK KB130 Mon 1715 2200 -
PARO-KATHMANDU KB400 Mon 0640 0755 EFFECTIVE FROM 29 MAY
KATHMANDU-PARO KB401 Mon 0855 1025 EFFECTIVE FROM 29 MAY
BANGKOK-BAGDOGRA KB131 Tue 0730 0910 -
BAGDOGRA-PARO KB131 Tue 0940 1100 -
PARO-BANGKOK KB152 Tue 1620 2030 -
PARO-KATHMANDU KB204 Tue 0730 0830 -
KATHMANDU-DELHI KB204 Tue 0930 1100 -
DELHI-KATHMANDU KB205 Tue 1200 1400 -
KATHMANDU-PARO KB205 Tue 1500 1620 -
PARO-YONPHULA KB030 Tue 0715 0800 -
YONPHULA-PARO KB031 Tue 0840 0925 -
PARO-BUMTHANG KB010 Tue 0955 1030 -
BUMTHANG-PARO KB011 Tue 1110 1145 -
BANGKOK-PARO KB153 Wed 0500 0715 -
PARO-DHAKA KB126 Wed 1620 1730 -
DHAKA-BANGKOK KB126 Wed 1810 2150 -
PARO-KATHMANDU KB204 Wed 0710 0810 -
KATHMANDU-DELHI KB204 Wed 0910 1040 -
DELHI-KATHMANDU KB205 Wed 1140 1340 -
KATHMANDU-PARO KB205 Wed 1440 1600 -
PARO-GUWAHATI KB540 Wed 0805 0830 -
GUWAHATI-SINGAPORE KB540 Wed 0910 1610 -
PARO-KOLKATA KB210 Wed 0800 0850 -
KOLKATA-PARO KB211 Wed 0930 1130 -
BANGKOK-DHAKA KB127 Thu 0500 0640 -
DHAKA-PARO KB127 Thu 0720 0830 -
PARO-DELHI KB200 Thu 0940 1130 -
DELHI-PARO KB201 Thu 1230 1520 -
PARO-BANGKOK KB152 Thu 1620 2030 -
PARO-KATHMANDU KB400 Thu 0655 0755 -
KATHMANDU-PARO KB401 Thu 0855 1015 -
SINGAPORE-DILI KB900 Thu 0230 0730 OPERATIONAL ON 18 MAY, 06 JUL, 20JUL, 10AUG & 24 AUG ONLY
DILI-SINGAPORE KB901 Thu 0830 1130 OPERATIONAL ON 18 MAY, 06 JUL, 20JUL, 10AUG & 24 AUG ONLY
SINGAPORE-GUWAHATI KB541 Thu 1230 1440 -
GUWAHATI-PARO KB541 Thu 1520 1645 -
PARO-YONPHULA KB030 Thu 0715 0800 -
BANGKOK-PARO KB153 Fri 0500 0715 -
PARO-KOLKATA KB210 Fri 0800 0850 -
KOLKATA-PARO KB211 Fri 0930 1110 -
PARO-BAGDOGRA KB130 Fri 1620 1635 -
BAGDOGRA-BANGKOK KB130 Fri 1715 2200 -
PARO-KATHMANDU KB204 Fri 0730 0830 -
KATHMANDU-DELHI KB204 Fri 0930 1100 -
DELHI-KATHMANDU KB205 Fri 1200 1400 -
KATHMANDU-PARO KB205 Fri 1500 1620 -
BANGKOK-BAGDOGRA KB131 Sat 0730 0910 -
BAGDOGRA-PARO KB131 Sat 0940 1100 -
PARO-BANGKOK KB152 Sat 1620 2030 EFFECTIVE 20 MAY
PARO-GUWAHATI KB540 Sat 0805 0830 -
GUWAHATI-SINGAPORE KB540 Sat 0910 1610 -
PARO-KATHMANDU KB204 Sat 0710 0810 -
KATHMANDU-DELHI KB204 Sat 0910 1040 -
DELHI-KATHMANDU KB205 Sat 1140 1340 -
KATHMANDU-PARO KB205 Sat 1440 1600 -
PARO-KOLKATA KB210 Sat 0800 0850 -
KOLKATA-PARO KB211 Sat 0930 1130 -
BANGKOK-PARO KB153 Sun 0500 0715 EFFECTIVE 21 MAY
PARO-DELHI KB200 Sun 0940 1130 EFFECTIVE 21 MAY
DELHI-PARO KB201 Sun 1230 1520 EFFECTIVE 21 MAY
PARO-DHAKA KB126 Sun 1620 1730 -
DHAKA-BANGKOK KB126 Sun 1810 2150 -
PARO-KATHMANDU KB400 Sun 0655 0755 -
KATHMANDU-PARO KB401 Sun 0855 1015 -
SINGAPORE-DILI KB900 Sun 0230 0730 NO OPERATION ON 21 MAY
DILI-SINGAPORE KB901 Sun 0830 1130 NO OPERATION ON 21 MAY
SINGAPORE-GUWAHATI KB541 Sun 1230 1440 -
GUWAHATI-PARO KB541 Sun 1520 1645 -
Bhutan Air 15 May - 26 October 2023 View More Details
Sector Flight No Days DEP ARR Remarks
PARO - KOLKATA B3700 Mon 1035 1115 -
KOLKATA - BANGKOK B3700 Mon 1155 1605 -
PARO - DELHI B3773 Mon 1030 1220 -
DELHI - PARO B3774 Mon 1320 1600 -
PARO - KOLKATA B3700 Tue 1035 1115 -
KOLKATA - BANGKOK B3700 Tue 1155 1605 -
BANGKOK - KOLKATA B3701 Tue 0630 0745 -
KOLKATA - PARO B3701 Tue 0815 0955 -
BANGKOK - KOLKATA B3701 Wed 0630 0745 -
KOLKATA - PARO B3701 Wed 0815 0955 -
PARO - DELHI B3773 Wed 1030 1220 -
DELHI - PARO B3774 Wed 1320 1600 -
PARO - KOLKATA B3700 Thu 1035 1115 -
KOLKATA - BANGKOK B3700 Thu 1155 1605 -
BANGKOK - KOLKATA B3701 Fri 0630 0745 -
KOLKATA - PARO B3701 Fri 0815 0955 -
PARO - KOLKATA B3700 Sat 1035 1115 -
KOLKATA - BANGKOK B3700 Sat 1155 1605 -
PARO - DELHI B3773 Sat 1030 1220 -
DELHI - PARO B3774 Sat 1320 1600 -
BANGKOK - KOLKATA B3701 Sun 0630 0745 -
KOLKATA - PARO B3701 Sun 0815 0955 -
Druk Air June - 31st August 2023 View More Details
Sector Flight No Days DEP ARR Remarks
BANGKOK-DHAKA KB127 Mon 0500 0640 -
DHAKA-PARO KB127 Mon 0720 0830 -
PARO-DELI KB200 Mon 0940 1130 -
DELHI-PARO KB201 Mon 1230 1520 -
PARO-BAGDOGRA KB130 Mon 1620 1635 -
BAGDOGRA-BANGKOK KB130 Mon 1715 2200 -
PARO-KATHMANDU KB400 Mon 0640 0755 EFFECTIVE FROM 29 MAY
KATHMANDU-PARO KB401 Mon 0855 1025 EFFECTIVE FROM 29 MAY
BANGKOK-BAGDOGRA KB131 Tue 0730 0910 -
BAGDOGRA-PARO KB131 Tue 0940 1100 -
PARO-BANGKOK KB152 Tue 1620 2030 -
PARO-KATHMANDU KB204 Tue 0730 0830 -
KATHMANDU-DELHI KB204 Tue 0930 1100 -
DELHI-KATHMANDU KB205 Tue 1200 1400 -
KATHMANDU-PARO KB205 Tue 1500 1620 -
PARO-YONPHULA KB030 Tue 0715 0800 KB030/KB031 NONOPERATIONAL FOR JUL-AUG MONTH
YONPHULA-PARO KB031 Tue 0840 0925 KB030/KB031 NONOPERATIONAL FOR JUL-AUG MONTH
BANGKOK-PARO KB153 Wed 0500 0715 -
PARO-DHAKA KB126 Wed 1620 1730 -
DHAKA-BANGKOK KB126 Wed 1810 2150 -
PARO-KATHMANDU KB204 Wed 0710 0810 -
KATHMANDU-DELHI KB204 Wed 0910 1040 -
DELHI-KATHMANDU KB205 Wed 1140 1340 -
KATHMANDU-PARO KB205 Wed 1440 1600 -
PARO-GUWAHATI KB540 Wed 0805 0830 -
GUWAHATI-SINGAPORE KB540 Wed 0910 1610 -
PARO-KOLKATA KB210 Wed 0800 0850 -
KOLKATA-PARO KB211 Wed 0930 1130 -
BANGKOK-DHAKA KB127 Thu 0500 0640 -
DHAKA-PARO KB127 Thu 0720 0830 -
PARO-DELHI KB200 Thu 0940 1130 -
DELHI-PARO KB201 Thu 1230 1520 -
PARO-BANGKOK KB152 Thu 1620 2030 -
PARO-KATHMANDU KB400 Thu 0655 0755 -
KATHMANDU-PARO KB401 Thu 0855 1015 -
SINGAPORE-DILI KB900 Thu 0230 0730 OPERATIONAL ON 18 MAY, 06 JUL, 20JUL, 10AUG & 24 AUG ONLY
DILI-SINGAPORE KB901 Thu 0830 1130 OPERATIONAL ON 18 MAY, 06 JUL, 20JUL, 10AUG & 24 AUG ONLY
SINGAPORE-GUWAHATI KB541 Thu 1230 1440 -
GUWAHATI-PARO KB541 Thu 1520 1645 -
PARO-YONPHULA KB030 Thu 0715 0800 -
YONPHULA-PARO KB031 Thu 0840 0925 -
BANGKOK-PARO KB153 Fri 0500 0715 -
PARO-KOLKATA KB210 Fri 0800 0850 -
KOLKATA-PARO KB211 Fri 0930 1110 -
PARO-BAGDOGRA KB130 Fri 1620 1635 -
BAGDOGRA-BANGKOK KB130 Fri 1715 2200 -
PARO-KATHMANDU KB204 Fri 0730 0830 -
KATHMANDU-DELHI KB204 Fri 0930 1100 -
DELHI-KATHMANDU KB205 Fri 1200 1400 -
KATHMANDU-PARO KB205 Fri 1500 1620 -
BANGKOK-BAGDOGRA KB131 Sat 0730 0910 -
BAGDOGRA-PARO KB131 Sat 0940 1100 -
PARO-BANGKOK KB152 Sat 1620 2030 EFFECTIVE 20 MAY
PARO-GUWAHATI KB540 Sat 0805 0830 -
GUWAHATI-SINGAPORE KB540 Sat 0910 1610 -
PARO-KATHMANDU KB204 Sat 0710 0810 -
KATHMANDU-DELHI KB204 Sat 0910 1040 -
DELHI-KATHMANDU KB205 Sat 1140 1340 -
KATHMANDU-PARO KB205 Sat 1440 1600 -
PARO-KOLKATA KB210 Sat 0800 0850 -
KOLKATA-PARO KB211 Sat 0930 1130 -
BANGKOK-PARO KB153 Sun 0500 0715 EFFECTIVE 21 MAY
PARO-DELHI KB200 Sun 0940 1130 EFFECTIVE 21 MAY
DELHI-PARO KB201 Sun 1230 1520 EFFECTIVE 21 MAY
PARO-DHAKA KB126 Sun 1620 1730 -
DHAKA-BANGKOK KB126 Sun 1810 2150 -
PARO-KATHMANDU KB400 Sun 0655 0755 -
KATHMANDU-PARO KB401 Sun 0855 1015 -
SINGAPORE-DILI KB900 Sun 0230 0730 NO OPERATION ON 21 MAY
DILI-SINGAPORE KB901 Sun 0830 1130 NO OPERATION ON 21 MAY
SINGAPORE-GUWAHATI KB541 Sun 1230 1440 -
GUWAHATI-PARO KB541 Sun 1520 1645 -
PARO-YONPHULA KB030 Sun 0715 0800 -
YONPHULA-PARO KB031 Sun 0840 0925 -
Bhutan Air June - 26th October 2023 View More Details
Sector Flight No Days DEP ARR Remarks
PARO - KOLKATA B3700 Mon 1035 1115 -
KOLKATA - BANGKOK B3700 Mon 1155 1605 -
PARO - DELHI B3773 Mon 1030 1220 -
DELHI - PARO B3774 Mon 1320 1600 -
PARO - KOLKATA B3700 Tue 1035 1115 -
KOLKATA - BANGKOK B3700 Tue 1155 1605 -
BANGKOK - KOLKATA B3701 Tue 0630 0745 -
KOLKATA - PARO B3701 Tue 0815 0955 -
BANGKOK - KOLKATA B3701 Wed 0630 0745 -
KOLKATA - PARO B3701 Wed 0815 0955 -
PARO - DELHI B3773 Wed 1030 1220 -
DELHI - PARO B3774 Wed 1320 1600 -
PARO - KOLKATA B3700 Thu 1035 1115 -
KOLKATA - BANGKOK B3700 Thu 1155 1605 -
BANGKOK - KOLKATA B3701 Fri 0630 0745 -
KOLKATA - PARO B3701 Fri 0815 0955 -
PARO - KOLKATA B3700 Sat 1035 1115 -
KOLKATA - BANGKOK B3700 Sat 1155 1605 -
PARO - DELHI B3773 Sat 1030 1220 -
DELHI - PARO B3774 Sat 1320 1600 -
BANGKOK - KOLKATA B3701 Sun 0630 0745 -
KOLKATA - PARO B3701 Sun 0815 0955 -
Druk Air July- 31st August 2023 View More Details
Sector Flight No Days DEP ARR Remarks
BANGKOK-DHAKA KB127 Mon 0500 0640 -
DHAKA-PARO KB127 Mon 0720 0830 -
PARO-DELI KB200 Mon 0940 1130 -
DELHI-PARO KB201 Mon 1230 1520 -
PARO-BAGDOGRA KB130 Mon 1620 1635 -
BAGDOGRA-BANGKOK KB130 Mon 1715 2200 -
PARO-KATHMANDU KB400 Mon 0640 0755 EFFECTIVE FROM 29 MAY
KATHMANDU-PARO KB401 Mon 0855 1025 EFFECTIVE FROM 29 MAY
BANGKOK-BAGDOGRA KB131 Tue 0730 0910 -
BAGDOGRA-PARO KB131 Tue 0940 1100 -
PARO-BANGKOK KB152 Tue 1620 2030 -
PARO-KATHMANDU KB204 Tue 0730 0830 -
KATHMANDU-DELHI KB204 Tue 0930 1100 -
DELHI-KATHMANDU KB205 Tue 1200 0 1400 -
KATHMANDU-PARO KB205 Tue 1500 1620 -
PARO-YONPHULA KB030 Tue 0715 0800 KB030/KB031 NONOPERATIONAL FOR JUL-AUG MONTH
YONPHULA-PARO KB031 Tue 0840 0925 KB030/KB031 NONOPERATIONAL FOR JUL-AUG MONTH
PARO-BUMTHANG KB010 Tue 0955 1030 -
BUMTHANG-PARO KB011 Tue 1110 1145 -
BANGKOK-PARO KB153 Wed 0500 0715 -
PARO-DHAKA KB126 Wed 1620 1730 -
DHAKA-BANGKOK KB126 Wed 1810 2150 -
PARO-KATHMANDU KB204 Wed 0710 0810 -
KATHMANDU-DELHI KB204 Wed 0910 1040 -
DELHI-KATHMANDU KB205 Wed 1140 1340 -
KATHMANDU-PARO KB205 Wed 1440 1600 -
PARO-GUWAHATI KB540 Wed 0805 0830 -
GUWAHATI-SINGAPORE KB540 Wed 0910 1610 -
PARO-KOLKATA KB210 Wed 0800 0850 -
KOLKATA-PARO KB211 Wed 0930 1130 -
BANGKOK-DHAKA KB127 Thu 0500 0640 -
DHAKA-PARO KB127 Thu 0720 0830 -
PARO-DELHI KB200 Thu 0940 1130 -
DELHI-PARO KB201 Thu 1230 1520 -
PARO-BANGKOK KB152 Thu 1620 2030 -
PARO-KATHMANDU KB400 Thu 0655 0755 -
KATHMANDU-PARO KB401 Thu 0855 1015 -
SINGAPORE-DILI KB900 Thu 0230 0730 OPERATIONAL ON 18 MAY, 06 JUL, 20JUL, 10AUG & 24 AUG ONLY
DILI-SINGAPORE KB901 Thu 0830 1130 OPERATIONAL ON 18 MAY, 06 JUL, 20JUL, 10AUG & 24 AUG ONLY
SINGAPORE-GUWAHATI KB541 Thu 1230 1440 -
GUWAHATI-PARO KB541 Thu 1520 1645 -
PARO-YONPHULA KB030 Thu 0715 0800 -
YONPHULA-PARO KB031 Thu 0840 0925 -
PARO-BUMTHANG KB010 Thu 0955 1030 -
BUMTHANG-PARO KB011 Thu 1110 1145 -
BANGKOK-PARO KB153 Fri 0500 0715 -
PARO-KOLKATA KB210 Fri 0800 0850 -
KOLKATA-PARO KB211 Fri 0930 1110 -
PARO-BAGDOGRA KB130 Fri 1620 1635 -
BAGDOGRA-BANGKOK KB130 Fri 1715 2200 -
PARO-KATHMANDU KB204 Fri 0730 0830 -
KATHMANDU-DELHI KB204 Fri 0930 1100 -
DELHI-KATHMANDU KB205 Fri 1200 1400 -
KATHMANDU-PARO KB205 Fri 1500 1620 -
BANGKOK-BAGDOGRA KB131 Sat 0730 0910 -
BAGDOGRA-PARO KB131 Sat 0940 1100 -
PARO-BANGKOK KB152 Sat 1620 2030 EFFECTIVE 20 MAY
PARO-GUWAHATI KB540 Sat 0805 0830 -
GUWAHATI-SINGAPORE KB540 Sat 0910 1610 -
PARO-KATHMANDU KB204 Sat 0710 0810 -
KATHMANDU-DELHI KB204 Sat 0910 1040 -
DELHI-KATHMANDU KB205 Sat 1140 1340 -
KATHMANDU-PARO KB205 Sat 1440 1600 -
PARO-KOLKATA KB210 Sat 0800 0850 -
KOLKATA-PARO KB211 Sat 0930 1130 -
BANGKOK-PARO KB153 Sun 0500 0715 EFFECTIVE 21 MAY
PARO-DELHI KB200 Sun 0940 1130 EFFECTIVE 21 MAY
DELHI-PARO KB201 Sun 1230 1520 EFFECTIVE 21 MAY
PARO-DHAKA KB126 Sun 1620 1730 -
DHAKA-BANGKOK KB126 Sun 1810 2150 -
PARO-KATHMANDU KB400 Sun 0655 0755 -
KATHMANDU-PARO KB401 Sun 0855 1015 -
SINGAPORE-DILI KB900 Sun 0230 0730 NO OPERATION ON 21 MAY
DILI-SINGAPORE KB901 Sun 0830 1130 NO OPERATION ON 21 MAY
SINGAPORE-GUWAHATI KB541 Sun 1230 1440 -
GUWAHATI-PARO KB541 Sun 1520 0 1645 -
PARO-YONPHULA KB030 Sun 0715 0800 -
YONPHULA-PARO KB031 Sun 0840 0925 -
PARO-BUMTHANG KB010 Sun 0955 1030 -
BUMTHANG-PARO KB011 Sun 1110 1145 -
Bhutan Air July- 26 October 2023 View More Details
Sector Flight No Days DEP ARR Remarks
PARO - KOLKATA B3700 Mon 1035 1115 -
KOLKATA - BANGKOK B3700 Mon 1155 1605 -
PARO - DELHI B3773 Mon 1030 1220 -
DELHI - PARO B3774 Mon 1320 1600 -
PARO - KOLKATA B3700 Tue 1035 1115 -
KOLKATA - BANGKOK B3700 Tue 1155 1605 -
BANGKOK - KOLKATA B3701 Tue 0630 0745 -
KOLKATA - PARO B3701 Tue 0815 0955 -
BANGKOK - KOLKATA B3701 Wed 0630 0745 -
KOLKATA - PARO B3701 Wed 0815 0955 -
PARO - DELHI B3773 Wed 1030 1220 -
DELHI - PARO B3774 Wed 1320 1600 -
PARO - KOLKATA B3700 Thu 1035 1115 -
KOLKATA - BANGKOK B3700 Thu 1155 1605 -
BANGKOK - KOLKATA B3701 Fri 0630 0745 -
KOLKATA - PARO B3701 Fri 0815 0955 -
PARO - KOLKATA B3700 Sat 1035 1115 -
KOLKATA - BANGKOK B3700 Sat 1155 1605 -
PARO - DELHI B3773 Sat 1030 1220 -
DELHI - PARO B3774 Sat 1320 1600 -
BANGKOK - KOLKATA B3701 Sun 0630 0745 -
KOLKATA - PARO B3701 Sun 0815 0955 -
Druk Air Schedule for the month of August View More Details
Sector Flight No Days DEP ARR Remarks
BANGKOK-DHAKA KB127 Mon 0500 0640 -
DHAKA-PARO KB127 Mon 0720 0830 -
PARO-DELHI KB200 Mon 0940 1130 -
DELHI-PARO KB201 Mon 1230 1520 -
PARO-BAGDOGRA KB130 Mon 1620 1635 -
BAGDOGRA-BANGKOK KB130 Mon 1715 2200 -
PARO-KATHMANDU KB400 Mon 0640 0755 EFFECTIVE FROM 29 MAY
KATHMANDU-PARO KB401 Mon 0855 1025 EFFECTIVE FROM 29 MAY
BANGKOK-BAGDOGRA KB131 Tue 0730 0910 -
BAGDOGRA-PARO KB131 Tue 0940 1100 -
PARO-BANGKOK KB152 Tue 1620 2030 -
PARO-KATHMANDU KB204 Tue 0730 0830 -
KATHMANDU-DELHI KB204 Tue 0930 1100 -
DELHI-KATHMANDU KB205 Tue 1200 1400 -
KATHMANDU-PARO KB205 Tue 1500 1620 -
PARO-YONPHULA KB030 Tue 0715 0800 KB030/KB031 NONOPERATIONAL FOR JUL-AUG MONTH
YONPHULA-PARO KB031 Tue 0840 0925 KB030/KB031 NONOPERATIONAL FOR JUL-AUG MONTH
PARO-BUMTHANG KB010 Tue 0955 1030 -
BUMTHANG-PARO KB011 Tue 1110 1145 -
BANGKOK-PARO KB153 Wed 0500 0715 -
PARO-DHAKA KB126 Wed 1620 1730 -
DHAKA-BANGKOK KB126 Wed 1810 2150 -
PARO-KATHMANDU KB204 Wed 0710 0810 -
KATHMANDU-DELHI KB204 Wed 0910 1040 -
DELHI-KATHMANDU KB205 Wed 1140 1340 -
KATHMANDU-PARO KB205 Wed 1440 1600 -
PARO-GUWAHATI KB540 Wed 0805 0830 -
GUWAHATI-SINGAPORE KB540 Wed 0910 1610 -
PARO-KOLKATA KB210 Wed 0800 0850 -
KOLKATA-PARO KB211 Wed 0930 1130 -
BANGKOK-DHAKA KB127 Thu 0500 0640 -
DHAKA-PARO KB127 Thu 0720 0830 -
PARO-DELHI KB200 Thu 0940 1130 -
DELHI-PARO KB201 Thu 1230 1520 -
PARO-BANGKOK KB152 Thu 1620 2030 -
PARO-KATHMANDU KB400 Thu 0655 0755 -
KATHMANDU-PARO KB401 Thu 0855 1015 -
SINGAPORE-DILI KB900 Thu 0230 0730 OPERATIONAL ON 18 MAY, 06 JUL, 20JUL, 10AUG & 24 AUG ONLY
DELHI-SINGAPORE KB901 Thu 0830 1130 OPERATIONAL ON 18 MAY, 06 JUL, 20JUL, 10AUG & 24 AUG ONLY
SINGAPORE-GUWAHATI KB541 Thu 1230 1440 -
GUWAHATI-PARO KB541 Thu 1520 1645 -
PARO-YONPHULA KB030 Thu 0715 0800 -
YONPHULA-PARO KB031 Thu 0840 0925 -
BANGKOK-PARO KB153 Fri 0500 0715 -
PARO-KOLKATA KB210 Fri 0800 0850 -
KOLKATA-PARO KB211 Fri 0930 1110 -
PARO-BAGDOGRA KB130 Fri 1620 1635 -
BAGDOGRA-BANGKOK KB130 Fri 1715 2200 -
PARO-KATHMANDU KB204 Fri 0730 0830 -
KATHMANDU-DELHI KB204 Fri 0930 1100 -
DELHI-KATHMANDU KB205 Fri 1200 1400 -
KATHMANDU-PARO KB205 FrI 1500 1620 -
BANGKOK-BAGDOGRA KB131 Sat 0730 0910 -
BAGDOGRA-PARO KB131 Sat 0940 1100 -
PARO-BANGKOK KB152 Sat 1620 2030 EFFECTIVE 20 MAY
PARO-GUWAHATI KB540 Sat 0805 0830 -
GUWAHATI-SINGAPORE KB540 Sat 0910 1610 -
PARO-KATHMANDU KB204 Sat 0710 0810 -
KATHMANDU-DELHI KB204 Sat 0910 1040 -
DELHI-KATHMANDU KB205 Sat 1140 1340 -
KATHMANDU-PARO KB205 Sat 1440 1600 -
PARO-KOLKATA KB210 Sat 0800 0850 -
KOLKATA-PARO KB211 Sat 0930 1130 -
BANGKOK-PARO KB153 Sun 0500 0715 EFFECTIVE 21 MAY
PARO-DELHI KB200 Sun 0940 1130 EFFECTIVE 21 MAY
DELHI-PARO KB201 Sun 1230 1520 EFFECTIVE 21 MAY
PARO-DHAKA KB126 Sun 1620 1730 -
DHAKA-BANGKOK KB126 Sun 1810 2150 -
PARO-KATHMANDU KB400 Sun 0655 0755 -
KATHMANDU-PARO KB401 Sun 0855 1015 -
SINGAPORE-DILI KB900 Sun 0230 0730 NO OPERATION ON 21 MAY
DILI-SINGAPORE KB901 Sun 0830 1130 NO OPERATION ON 21 MAY
SINGAPORE-GUWAHATI KB541 Sun 1230 1230 -
GUWAHATI-PARO KB541 Sun 1520 1645 -
PARO-YONPHULA KB030 Sun 0715 0800 -
YONPHULA-PARO KB031 Sun 0840 0925 -
Bhutan Air August till 26th October 2023 View More Details
Sector Flight No Days DEP ARR Remarks
PARO - KOLKATA B3700 Mon 1035 1115 -
KOLKATA - BANGKOK B3700 Mon 1155 1605 -
PARO - DELHI B3773 Mon 1030 1220 -
DELHI - PARO B3774 Mon 1320 1600 -
PARO - KOLKATA B3700 Tue 1035 1115 -
KOLKATA - BANGKOK B3700 Tue 1155 1605 -
BANGKOK - KOLKATA B3701 Tue 0630 0745 -
KOLKATA - PARO B3701 Tue 0815 0955 -
BANGKOK - KOLKATA B3701 Wed 0630 0745 -
KOLKATA - PARO B3701 Wed 0815 0955 -
PARO - DELHI B3773 Wed 1030 1220 -
DELHI - PARO B3774 Wed 1320 1600 -
PARO - KOLKATA B3700 Thu 1035 1115 -
KOLKATA - BANGKOK B3700 Thu 1155 1605 -
BANGKOK - KOLKATA B3701 Fri 0630 0745 -
KOLKATA - PARO B3701 Fri 0815 0955 -
PARO - KOLKATA B3700 Sat 1035 1115 -
KOLKATA - BANGKOK B3700 Sat 1155 1605 -
PARO - DELHI B3773 Sat 1030 1220 -
DELHI - PARO B3774 Sat 1320 1600 -
BANGKOK - KOLKATA B3701 Sun 0630 0745 -
KOLKATA - PARO B3701 Sun 0815 0955 -
Druk Air September till 31st October 2023 View More Details
Sector Flight No Days DEP ARR Remarks
BANGKOK-DHAKA KB127 Mon 0500 0640 -
